Conference League 2026/2027
Eropa26/27Pertandingan Terakhir
Klasemen Keseluruhan
| # | Klub | P | W | D | L | DIFF | GLS | 5 Terakhir | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 11:5 | 16 | |
| 2 | Raków Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 9:2 | 14 | |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 14:7 | 13 | |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 10:3 | 13 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13:7 | 13 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 10:5 | 13 | |
| 7 | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 7:3 | 13 | |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 7:1 | 12 | |
| 9 | Lausanne Sports | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 6:3 | 11 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 11:6 | 10 | |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 12:8 | 10 | |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10:6 | 10 | |
| 13 | NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 8:7 | 10 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:7 | 10 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 8:5 | 9 | |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 5:2 | 9 | |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 5:4 | 9 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 5:4 | 8 | |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 6:7 | 8 | |
| 20 | Drita Gjilan | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 4:8 | 8 | |
| 21 | KuPS Kuopio | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 6:5 | 7 | |
| 22 | KF Shkëndija | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4:5 | 7 | |
| 23 | Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8:10 | 7 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7:9 | 7 | |
| 25 | CSU Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6:8 | 7 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7:15 | 7 | |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9:9 | 6 | |
| 28 | Legia Warsaw | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8:8 | 6 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5:9 | 6 | |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6:11 | 5 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 7:13 | 4 | |
| 32 | BK Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5:8 | 3 | |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 4:11 | 3 | |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 0:7 | 2 | |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 3:14 | 2 | |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 3:14 | 1 |



































