Europa League 2026/2027
Eropa26/27Pertandingan Terakhir
Klasemen Keseluruhan
| # | Klub | P | W | D | L | DIFF | GLS | 5 Terakhir | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 18:5 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 14:6 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 18:8 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 13:7 | 17 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 13:7 | 17 | |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 11:5 | 17 | |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 10:4 | 17 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 13:6 | 16 | |
| 9 | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 11:7 | 16 | |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 14:7 | 15 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15:9 | 15 | |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 12:11 | 15 | |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 15:7 | 14 | |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 8:3 | 14 | |
| 15 | Red Star Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 7:6 | 14 | |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 15:11 | 13 | |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 17:14 | 12 | |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12:9 | 12 | |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 10:7 | 12 | |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 11:9 | 12 | |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 13:15 | 11 | |
| 22 | Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 12:15 | 10 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 12:16 | 10 | |
| 24 | SK Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9:11 | 9 | |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 10:16 | 9 | |
| 26 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 5:11 | 7 | |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 9:16 | 7 | |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 6:14 | 7 | |
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 11:15 | 6 | |
| 30 | FC Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 9:13 | 6 | |
| 31 | RB Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 10:15 | 6 | |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 5:14 | 4 | |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 7:15 | 3 | |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 5:15 | 1 | |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 4:15 | 1 | |
| 36 | Maccabi Tel-Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 2:22 | 1 |



































