Ligue 1 2026/2027
Prancis26/27Pertandingan Terakhir
Klasemen Keseluruhan
| # | Klub | P | W | D | L | DIFF | GLS | 5 Terakhir | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 74:29 | 76 | |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 66:35 | 70 | |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 52:37 | 61 | |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 53:40 | 60 | |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 63:45 | 59 | |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59:50 | 59 | |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 60:54 | 54 | |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 58:47 | 53 | |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 48:51 | 45 | |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 47:46 | 44 | |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 47:50 | 44 | |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 43:55 | 39 | |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 29:48 | 36 | |
| 14 | Le Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 32:44 | 35 | |
| 15 | AJ Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34:44 | 34 | |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 37:60 | 32 | |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 29:52 | 23 | |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 32:76 | 17 |

















